Matrimonio igualitario: 4.483 parejas se han casado en Chile y 405 personas han sido inscritas como hijos/as de dos padres o dos madres
Del total de matrimonios el 55% han sido entre mujeres y el 45% entre hombres. Del total de hijos de parejas del mismo sexo, el 96% son hijos de dos madres y el 4% de dos padres. El 1,4% se ha divorciado. Así lo arrojaron cifras dadas a conocer por el Movilh con motivo del segundo aniversario de la Ley de matrimonio Igualitario en Chile.
Un total de 4.483 parejas de mismo sexo se han casado en Chile y un total de 405 personas han sido inscritas como hijos/as de dos madres o madres se han inscrito tras la entrada en vigencia de le ley de matrimonio igualitario el 10 de marzo del 2022, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) tras obtener vía Ley de Transparencia las cifras del Registro Civil.
“El próximo 10 de marzo se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario, un hecho histórico para Chile y la diversidad familiar, que junto con posibilitar el casamiento y la adopción homoparental, permite a las parejas del mismo sexo inscribir a sus hijos/as, con la cual se garantizó la igualdad de derechos a todas las familias”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga
Añadió “el hecho de que más de 4.000 mil matrimonios se hayan celebrado en Chile y que más de 400 niños, niñas, adolescentes se les haya reconocido ser hijos/as de dos padres o dos madres, refleja un cambio estatal y sociocultural profundo y sin precedentes a favor de la igualdad y la no discriminación que vino a terminar con una exclusión de siglos y a mejorar la calidad de vida de buena parte del país”.
El Movilh precisó que del total de matrimonios igualitarios, 2.487 han sido entre mujeres (55%) y 1.996 entre hombres (45%). A su vez, del total de 416 personas inscritas como hijos/as de familiares homoparentales, 389 tienen dos madres (96%) y 16 dos padres (4%). Además, de todos los enlaces, 64 se han divorciado, lo que equivale al 1,4% del total. 37 divorcios fueron entre mujeres y 27 entre hombres.
*
(Pincha sobre las fotos para ampliarlas)
“Estas cifras explicitan en primer lugar que las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales son quienes más se casan y tienen o inscriben hijos/as, superando en este último caso con creces a hombres gay o bi. Finalmente destaca que el número de divorcios es bajo para ambos sectores”, redondeó el Movilh, junto con valorar “que el Registro Civil nos aportara estas cifras, contribuyendo con ello a levantar estadísticas y a visibilizar la diversidad familiar”.
La ley de matrimonio igualitario fue aprobada en Chile tras una demanda presentada por el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que derivó en un Acuerdo de Solución Amistosa donde el Estado se comprometió a dar luz verde a la norma, cumpliendo finalmente con ello.
Las cifras por regiones son las siguientes:
I.- Matrimonios igualitarios
REGIÓN | Mujeres | Hombres | Total |
01 – Region De Tarapaca | 51 | 34 | 85 |
02 – Region De Antofagasta | 112 | 64 | 176 |
03 – Region De Atacama | 43 | 19 | 62 |
04 – Region De Coquimbo | 74 | 48 | 122 |
05 – Region De Valparaiso | 360 | 250 | 610 |
06 – Region Del Libertador General Bernardo O’Higgins | 115 | 77 | 192 |
07 – Region Del Maule | 92 | 66 | 158 |
08 – Region Del Bio Bio | 126 | 98 | 224 |
09 – Region De La Araucania | 56 | 30 | 86 |
10 – Region De Los Lagos | 92 | 62 | 154 |
11 – Region De Aysen Del General Carlos Ibañez Del Campo | 3 | 6 | 9 |
12 – Region De Magallanes Y De La Antartica Chilena | 20 | 19 | 39 |
13 – Region Metropolitana De Santiago | 1244 | 1159 | 2403 |
14 – Region De Los Rios | 36 | 21 | 57 |
15 – Region De Arica Y Parinacota | 32 | 21 | 53 |
16 – Region De Ñuble | 31 | 22 | 53 |
2487 | 1996 | 4483 |
II.- Personas inscritas como hijos/as de dos madres o dos padres
REGIÓN | Dos madres | Dos padres | Total |
01 – Region De Tarapaca | 7 | 7 | |
02 – Region De Antofagasta | 24 | 24 | |
03 – Region De Atacama | 8 | 1 | 9 |
04 – Region De Coquimbo | 12 | 12 | |
05 – Region De Valparaiso | 46 | 1 | 47 |
06 – Region Del Libertador General Bernardo O’Higgins | 15 | 15 | |
07 – Region Del Maule | 7 | 2 | 9 |
08 – Region Del Bio Bio | 30 | 30 | |
09 – Region De La Araucania | 9 | 9 | |
10 – Region De Los Lagos | 15 | 1 | 16 |
11 – Region De Aysen Del General Carlos Ibañez Del Campo | 0 | ||
12 – Region De Magallanes Y De La Antartica Chilena | 2 | 2 | |
13 – Region Metropolitana De Santiago | 198 | 9 | 207 |
14 – Region De Los Rios | 4 | 4 | |
15 – Region De Arica Y Parinacota | 5 | 5 | |
16 – Region De Ñuble | 7 | 2 | 9 |
Totales | 389 | 16 | 405 |
III.- Divorcios de parejas del mismo sexo.
REGIÓN | Mujeres | Hombres | Total |
01 – Region de Tarapaca | 1 | 1 | 2 |
02 – Region de Antofagasta | 2 | 0 | 2 |
03 – Region de Atacama | 3 | 0 | 3 |
04 – Region de Coquimbo | 3 | 0 | 3 |
05 – Region de Valparaiso | 3 | 3 | 6 |
06 – Region del Libertador General Bernardo O’Higgins | 2 | 1 | 3 |
07 – Region del Maule | 2 | 1 | 3 |
08 – Region del Bio Bio | 2 | 1 | 3 |
09 – Region de La Araucania | 0 | 1 | 1 |
10 – Region de Los Lagos | 0 | 6 | 6 |
11 – Region De Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 0 | 0 | 0 |
12 – Region De Magallanes Y de La Antartica Chilena | 0 | 0 | 0 |
13 – Region Metropolitana de Santiago | 16 | 12 | 28 |
14 – Region de Los Rios | 1 | 0 | 1 |
15 – Region de Arica Y Parinacota | 2 | 0 | 2 |
16 – Region de Ñuble | 0 | 1 | 1 |
Totales | 37 | 27 | 64 |
Fuente MOVILH
Comentarios recientes